Transfers
PREISE FÜR TRANSFERS FÜR GRUPPEN IN MOSKAU
(Preise sind in EURO pro Transfer gegeben)
Transfers | ||
F/h Sheremetevo/ Vnukovo – Hotel (oder Stadtzentrum) oder zurück | € 211 | € 316 |
F/h Domodedovo – Hotel (oder Stadtzentrum) oder zurück | € 246 | € 369 |
Bahnhof – Hotel (oder Stadtzentrum) oder zurück | € 211 | € 316 |
F/h Domodedovo – F/h Sheremetevo oder zurück | € 281 | € 422 |
F/h Sheremetevo 1 – F/h Sheremetevo 2 | € 211 | € 316 |
Nachttarif (23.00 – 06.00) | 25% | 25% |
Preis pro Stunde | € 35 | € 53 |
Minimale Bestellung 4 Stunden Fahrt + 2 Stunden Anfahrt |
PREISE FÜR TRANSFERS FÜR FIT IN MOSKAU
(Preise sind in EURO pro Transfer gegeben)
Transfers | Car Renault Logan, Daewoo Nexia, Hunday Accent | Premium Ca BMW 525, Merc E211, Audi A6, Toyota Camry | Microbus Merc Sprinter |
F/h Sheremetevo – Hotel (oder Stadtzentrum) oder zurück | € 61 | € 115 | € 112 |
F/h Domodedovo – Hotel (oder Stadtzentrum) oder zurück | € 61 | € 115 | € 122 |
F/h Vnukovo – Hotel (oder Stadtzentrum) oder zurück | € 61 | € 115 | € 122 |
Bahnhof – Hotel (oder Stadtzentrum) oder zurück | € 52 | € 84 | € 112 |
F/h Domodedovo – F/h Sheremetevo oder F/h Vnukovo oder zurück | € 73 | € 136 | € 144 |
F/h Sheremetevo 1 – F/h Sheremetevo 2 | € 52 | € 94 | € 112 |
Bahnhof - Bahnhof | € 52 | € 84 | € 112 |
Nachttarif (23.00 – 06.00) | 25% | 25% | 25% |
Preis pro Stunde | € 19 | € 31 | € 28 |
Minimale Bestellung 3 Stunden Fahrt + 1 Stunde Anfahrt |
Wartezeit beträgt 2 Stunden ab dem vom Kunden angegebenen Termin oder ab der tatsächlichen Landezeit oder Ankunftzeit des Zuges.
Falls die Wartezeit abgelaufen ist, gilt die Leistung als vollzogen.
Nach Absprache mit dem Kunden, wird jede weitere Stunde laut Preisliste bezahlt.