Führungen
PREISE FÜR AUSFLÜGE UND FÜHRUNGEN FÜR FIT IN MOSKAU
(Preise sind in EURO pro Person gegeben und inkludieren PKW- bzw. Busservice (1-te Klasse), Eintrittskarten und englisch-/deutschspr. Reiseleitung)
Ausflüge / Führungen | Dauer (Stun-den) |
PKW | Minibus | ||||
1 pax | 2 pax | 3 – 4 pax | 5 – 6 pax | 7 – 9 pax | 10 - 14 pax | ||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||
Stadtrundfahrt | 3+1 | € 131 | € 65 | € 64 | € 39 | € 28 | € 19 |
Roter Platz mit der Basilius-Kathedrale (Eintritt), das Mausoleum, Shopping in GUM | 4+1 | € 139 | € 74 | € 73 | € 47 | € 36 | € 28 |
Kreml mit Kathedralen | 4+1 | € 247 | € 129 | € 106 | € 68 | € 52 | € 40 |
Kreml mit Kathedralen und Rüstkammer | 6+1 | € 392 | € 214 | € 176 | € 120 | € 96 | € 78 |
Tretjakow-Galerie | 5+1 | € 197 | € 105 | € 93 | € 61 | € 48 | € 38 |
Puschkin Museum für die bildende Künste | 5+1 | € 180 | € 97 | € 85 | € 56 | € 44 | € 35 |
Neu-Jungfernkloster | 4+1 | € 185 | € 97 | € 83 | € 53 | € 40 | € 31 |
Kolomenskoye mit einem Eintritt | 4+1 | € 173 | € 90 | € 78 | € 49 | € 37 | € 28 |
Sergiev Posad (ehm.- Zagorsk, 70 km) | 7+1 | € 245 | € 127 | € 113 | € 71 | € 54 | € 41 |
Moskwaschifffahrt (Mai-September) | 4+1 | € 197 | € 106 | € 91 | € 61 | € 48 | € 38 |
Vladimir / Suzdal (Tagesausflug) | 16+1 | € 1 045 | € 333 | € 320 | € 189 | € 134 | € 98 |
Arbat Straße + Metrofahrt | 6+1 | € 199 | € 100 | € 66 | € 40 | € 28 | € 20 |
PREISE FÜR AUSFLÜGE UND FÜHRUNGEN FÜR GRUPPEN IN MOSKAU
(Preise sind in EURO pro Person gegeben und inkludieren Busservice (1-te Klasse), Eintrittskarten und englisch-/deutschspr. Reiseleitung)
Ausflüge / Führungen | Dauer (Stun-den) |
10 – 15 pax | 16 – 25 pax | ab 26 pax |
Stadtrundfahrt | 4+2 | € 29 | € 18 | € 12 |
Moskau bei Nacht | 4+2 | € 36 | € 22 | € 14 |
Roter Platz mit Aussenbesichigung der Basilius-Kathedrale, des Mousoleum, GUM | 4+2 | € 32 | € 20 | € 13 |
Kreml mit 5 Kathedralen | 4+2 | € 50 | € 36 | € 27 |
Kreml mit 5 Kathedralen und Rüstkammer | 6+2 | € 90 | € 70 | € 58 |
Kolomenskoye | 4+2 | € 38 | € 26 | € 19 |
Neu-Jungfernkloster mit Smolensky-Kathedrale | 4+2 | € 41 | € 29 | € 21 |
Kuskovo, Hauptpalast und Porzellanmuseum | 4+2 | € 43 | € 31 | € 24 |
Poklonnaya Berg, Museum des Sieges und Panorama "Borodino" | 5+2 | € 54 | € 40 | € 32 |
Tretjakow Galerie | 5+2 | € 48 | € 35 | € 28 |
Puschkin Museum für die bildende Künste | 5+2 | € 48 | € 35 | € 28 |
Jasnaja Poljana | 15+2 | € 129 | € 91 | € 67 |
Sergiev Posad (ehm.- Zagorsk) | 7+2 | € 54 | € 37 | € 27 |
Moskwaschifffahrt (Mai-September) | 4+2 | € 48 | € 36 | € 28 |
Vladimir / Suzdal (Tagesausflug) | 16+2 | € 133 | € 91 | € 66 |
Arbat Straße + Metrofahrt | 6+2 | € 39 | € 24 | € 15 |
- Einzelheiten der Ausflüge sind auf Anfrage verfügbar.
- Preise sind in EURO gegeben und inkludieren alle Steuern.
- Im Preis ist kein Freiplatz inkludiert.
ANMERKUNG
Museen behalten sich das Recht vor Preise während der Saison zu ändern.
REISELEITUNG IN MOSKAU
(Preise sind in EURO gegeben)
Sprache | Transfers | Day work (8h) |
Englisch, Deutsch | 52 | 156 |
Französisch, Italienisch, Spanisch | 65 | 169 |
Japanisch, Chinesisch, Hebräisch | 91 | 182 |